Höhepunkte Australiens
Reise Nr. 1554
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 03.02. - 15.02.2013 | 4.790,- € | 6.440,- € | |
| 03.03. - 15.03.2013 | 4.790,- € | 6.440,- € | |
| 31.03. - 12.04.2013 | 4.790,- € | 6.440,- € | |
| 04.05. - 16.05.2013 | 5.250,- € | 6.440,- € | |
| 17.08. - 29.08.2013 | 5.450,- € | 6.440,- € | |
| 14.09. - 26.09.2013 | 5.450,- € | 6.440,- € | |
| 12.10. - 24.10.2013 | 5.450,- € | 6.440,- € | |
| 26.10. - 07.11.2013 | 5.450,- € | 6.440,- € | |
| 09.11. - 21.11.2013 | 5.450,- € | 6.440,- € | |
| 23.11. - 05.12.2013 | 5.450,- € | 6.440,- € | |
| 07.12. - 19.12.2013 | 5.450,- € | 6.440,- € | |
| 21.12. - 02.01.2014 | 5.850,- € | 6.440,- € | |
| 18.01. - 30.01.2014 | 5.450,- € | 6.440,- € | |
| 15.02. - 27.02.2014 | 5.450,- € | 6.440,- € | |
| 01.03. - 13.03.2014 | 5.450,- € | 6.440,- € | |
| 15.03. - 27.03.2014 | 5.450,- € | 6.440,- € | |
| 29.03. - 10.04.2014 | 5.450,- € | 6.440,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
