Neuseeland - Fjorde, Vulkane und Begegnungen
Reise Nr. 1621
Termine und Preise
| Reisetermin | Reisepreis | Einzelzimmer- zuschlag | |
| 01.03. - 21.03.2023 | 1.190,- € | ||
| 09.03. - 29.03.2023 | 1.190,- € | ||
| 21.03. - 10.04.2023 | 1.190,- € | noch 10 Plätze verfügbar | |
| 06.04. - 26.04.2023 | 1.190,- € | noch 8 Plätze verfügbar | |
| 05.10. - 25.10.2023 | 1.190,- € | ||
| 19.10. - 08.11.2023 | 1.340,- € | ||
| 25.10. - 14.11.2023 | 1.340,- € | ||
| 02.11. - 22.11.2023 | 1.340,- € | ||
| 08.11. - 28.11.2023 | 1.340,- € | ||
| 20.11. - 10.12.2023 | 1.340,- € | ||
| 23.11. - 13.12.2023 | 1.340,- € | ||
| 01.12. - 21.12.2023 | 1.340,- € | ||
| 14.12. - 03.01.2024 | 1.340,- € | ||
| 04.01. - 24.01.2024 | 1.340,- € | ||
| 10.01. - 30.01.2024 | 1.340,- € | ||
| 18.01. - 07.02.2024 | 1.340,- € | ||
| 24.01. - 13.02.2024 | 1.340,- € | ||
| 01.02. - 21.02.2024 | 1.340,- € | ||
| 06.02. - 26.02.2024 | 1.340,- € | ||
| 13.02. - 04.03.2024 | 1.340,- € | ||
| 27.02. - 18.03.2024 | 1.340,- € | ||
| 02.03. - 22.03.2024 | 1.340,- € | ||
| 06.03. - 26.03.2024 | 1.340,- € | ||
| 14.03. - 03.04.2024 | 1.340,- € | ||
| 20.03. - 09.04.2024 | 1.340,- € | ||
| 03.04. - 23.04.2024 | 1.340,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Internationale Flüge:
1.650,- € - Zusatzübernachtung Auckland (pro Zimmer):
155,- € - Zusatzübernachtung Christchurch (pro Zimmer):
90,- €
