Paradeast.com - Im Osten auf Reisen

Höhepunkte Australiens

Reise Nr. 1649

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LinienflugEinzelzimmer-
zuschlag
18.01. - 30.01.20145.250,- €920,- €
15.02. - 27.02.20145.250,- €920,- €
01.03. - 13.03.20145.250,- €920,- €
15.03. - 27.03.20145.250,- €920,- €
29.03. - 10.04.20145.250,- €920,- €
12.04. - 24.04.20145.290,- €920,- €
24.05. - 05.06.20145.290,- €920,- €
19.07. - 31.07.20145.490,- €920,- €
20.09. - 02.10.20145.490,- €920,- €
04.10. - 16.10.20145.490,- €920,- €
18.10. - 30.10.20145.490,- €920,- €
01.11. - 13.11.20145.290,- €920,- €
20.12. - 01.01.20155.290,- €920,- €
17.01. - 29.01.20155.290,- €920,- €
07.02. - 19.02.20155.290,- €920,- €
07.03. - 19.03.20155.290,- €920,- €
28.03. - 09.04.20155.290,- €920,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • innerdt. Bahnanreise (Rail&Fly): 50,- €
  • Aufpreis Tour B im Doppelzimmer: 40,- €
  • Aufpreis Tour B im Einzelzimmer: 40,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >