Höhepunkte Australiens
Reise Nr. 1649
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 18.01. - 30.01.2014 | 5.250,- € | 920,- € | |
| 15.02. - 27.02.2014 | 5.250,- € | 920,- € | |
| 01.03. - 13.03.2014 | 5.250,- € | 920,- € | |
| 15.03. - 27.03.2014 | 5.250,- € | 920,- € | |
| 29.03. - 10.04.2014 | 5.250,- € | 920,- € | |
| 12.04. - 24.04.2014 | 5.290,- € | 920,- € | |
| 24.05. - 05.06.2014 | 5.290,- € | 920,- € | |
| 19.07. - 31.07.2014 | 5.490,- € | 920,- € | |
| 20.09. - 02.10.2014 | 5.490,- € | 920,- € | |
| 04.10. - 16.10.2014 | 5.490,- € | 920,- € | |
| 18.10. - 30.10.2014 | 5.490,- € | 920,- € | |
| 01.11. - 13.11.2014 | 5.290,- € | 920,- € | |
| 20.12. - 01.01.2015 | 5.290,- € | 920,- € | |
| 17.01. - 29.01.2015 | 5.290,- € | 920,- € | |
| 07.02. - 19.02.2015 | 5.290,- € | 920,- € | |
| 07.03. - 19.03.2015 | 5.290,- € | 920,- € | |
| 28.03. - 09.04.2015 | 5.290,- € | 920,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- innerdt. Bahnanreise (Rail&Fly):
50,- € - Aufpreis Tour B im Doppelzimmer:
40,- € - Aufpreis Tour B im Einzelzimmer:
40,- €
