Höhepunkte Neuseelands
Reise Nr. 1673
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 08.01. - 22.01.2015 | 3.480,- € | 920,- € | |
| 15.01. - 29.01.2015 | 3.480,- € | 920,- € | |
| 22.01. - 05.02.2015 | 3.480,- € | 920,- € | |
| 29.01. - 12.02.2015 | 3.480,- € | 920,- € | |
| 12.02. - 26.02.2015 | 3.750,- € | 980,- € | |
| 19.02. - 05.03.2015 | 3.750,- € | 980,- € | |
| 26.02. - 12.03.2015 | 3.750,- € | 980,- € | |
| 05.03. - 19.03.2015 | 3.750,- € | 980,- € | |
| 19.03. - 02.04.2015 | 3.750,- € | 980,- € | |
| 26.03. - 09.04.2015 | 3.750,- € | 980,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
