Neuseeland - Zu Gast bei den Kiwis
Reise Nr. 1884
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 07.10. - 26.10.2017 | 4.850,- € | 1.320,- € | |
| 21.10. - 09.11.2017 | 4.850,- € | 1.320,- € | |
| 07.11. - 26.11.2017 | 4.850,- € | 1.320,- € | |
| 11.11. - 30.11.2017 | 4.850,- € | 1.320,- € | |
| 18.11. - 07.12.2017 | 4.850,- € | 1.320,- € | |
| 14.01. - 02.02.2018 | 4.850,- € | 1.320,- € | |
| 20.01. - 08.02.2018 | 4.850,- € | 1.320,- € | |
| 10.02. - 01.03.2018 | 4.850,- € | 1.320,- € | |
| 18.02. - 09.03.2018 | 4.850,- € | 1.320,- € | |
| 24.02. - 15.03.2018 | 4.850,- € | 1.320,- € | |
| 13.03. - 01.04.2018 | 4.850,- € | 1.320,- € | |
| 17.03. - 05.04.2018 | 4.850,- € | 1.320,- € | |
| 07.04. - 26.04.2018 | 4.850,- € | 1.320,- € | |
| 14.04. - 03.05.2018 | 4.850,- € | 1.320,- € | |
| 07.10. - 26.10.2018 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 21.10. - 09.11.2018 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 07.11. - 26.11.2018 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 11.11. - 30.11.2018 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 18.11. - 07.12.2018 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 09.12. - 28.12.2018 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 06.01. - 25.01.2019 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 14.01. - 02.02.2019 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 20.01. - 08.02.2019 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 10.02. - 01.03.2019 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 18.02. - 09.03.2019 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 24.02. - 15.03.2019 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 13.03. - 01.04.2019 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 17.03. - 05.04.2019 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 07.04. - 26.04.2019 | 4.980,- € | 1.380,- € | |
| 14.04. - 03.05.2019 | 4.980,- € | 1.380,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Deutschsprachiger Privattransfer:
80,- €
