Australien - Naturerlebnisse made in Down Under
Reise Nr. 1886
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 12.09. - 05.10.2019 | 5.940,- € | 1.400,- € | |
| 03.10. - 26.10.2019 | 5.940,- € | 1.400,- € | |
| 24.10. - 16.11.2019 | 6.120,- € | 1.400,- € | |
| 14.11. - 07.12.2019 | 6.120,- € | 1.400,- € | |
| 16.01. - 08.02.2020 | 6.120,- € | 1.400,- € | |
| 06.02. - 29.02.2020 | 6.120,- € | 1.400,- € | |
| 27.02. - 21.03.2020 | 6.120,- € | 1.400,- € | |
| 19.03. - 11.04.2020 | 5.940,- € | 1.400,- € | |
| 09.07. - 01.08.2020 | 6.780,- € | 1.400,- € | |
| 30.07. - 22.08.2020 | 6.780,- € | 1.400,- € | |
| 01.10. - 24.10.2020 | 6.590,- € | 1.400,- € | |
| 22.10. - 14.11.2020 | 6.780,- € | 1.400,- € | |
| 12.11. - 05.12.2020 | 6.780,- € | 1.400,- € | |
| 14.01. - 06.02.2021 | 6.590,- € | 1.400,- € | |
| 04.02. - 27.02.2021 | 6.780,- € | 1.400,- € | |
| 25.02. - 20.03.2021 | 6.590,- € | 1.400,- € | |
| 15.07. - 07.08.2021 | 6.780,- € | 1.400,- € | |
| 05.08. - 28.08.2021 | 6.780,- € | 1.400,- € | |
| 07.10. - 30.10.2021 | 6.590,- € | 1.400,- € | |
| 28.10. - 20.11.2021 | 6.780,- € | 1.400,- € | |
| 18.11. - 11.12.2021 | 6.780,- € | 1.400,- € | |
| 13.01. - 05.02.2022 | - | 1.400,- € | |
| 03.02. - 26.02.2022 | - | 1.400,- € | |
| 24.02. - 19.03.2022 | - | 1.400,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly - Zugticket:
80,- €
