Französisch-Polynesien zu Land und zu Wasser
Reise Nr. 1893
Termine und Preise
Air France | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
01.05. - 17.05.2025 | 9.495,- € | 7.595,- € | 3.490,- € | |
15.05. - 31.05.2025 | 9.495,- € | 7.595,- € | 3.490,- € | |
29.05. - 14.06.2025 | 9.395,- € | 7.495,- € | 3.490,- € | |
12.06. - 28.06.2025 | 9.395,- € | 7.495,- € | 3.490,- € | |
26.06. - 12.07.2025 | 9.995,- € | 7.745,- € | 3.490,- € | |
10.07. - 26.07.2025 | 9.995,- € | 7.745,- € | 3.490,- € | |
24.07. - 09.08.2025 | 9.995,- € | 7.745,- € | 3.490,- € | |
07.08. - 23.08.2025 | 9.995,- € | 7.745,- € | 3.490,- € | |
21.08. - 06.09.2025 | 9.995,- € | 7.745,- € | 3.490,- € | |
18.09. - 04.10.2025 | 9.995,- € | 7.745,- € | 3.490,- € | |
02.10. - 18.10.2025 | 10.095,- € | 7.845,- € | 3.490,- € | |
16.10. - 01.11.2025 | 10.095,- € | 7.845,- € | 3.490,- € | |
13.11. - 29.11.2025 | 10.095,- € | 7.845,- € | 3.390,- € | |
27.11. - 13.12.2025 | 10.095,- € | 7.845,- € | 3.390,- € | |
15.01. - 31.01.2026 | 9.995,- € | 7.695,- € | 3.385,- € | |
29.01. - 14.02.2026 | 10.095,- € | 7.795,- € | 3.385,- € | |
26.02. - 14.03.2026 | 10.095,- € | 7.795,- € | 3.385,- € | |
12.03. - 28.03.2026 | 10.295,- € | 7.995,- € | 3.385,- € | |
09.04. - 25.04.2026 | 10.295,- € | 7.995,- € | 3.385,- € | |
23.04. - 09.05.2026 | 10.295,- € | 7.995,- € | 3.385,- € |
Alle Preise in Euro pro Person