Französisch-Polynesien zu Land und zu Wasser
Reise Nr. 1893
Termine und Preise
| Air France | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 27.11. - 13.12.2025 | 10.095,- € | 7.845,- € | 3.390,- € | |
| 15.01. - 31.01.2026 | 9.995,- € | 7.695,- € | 3.385,- € | |
| 29.01. - 14.02.2026 | 10.095,- € | 7.795,- € | 3.385,- € | |
| 26.02. - 14.03.2026 | 10.095,- € | 7.795,- € | 3.385,- € | |
| 12.03. - 28.03.2026 | 10.295,- € | 7.995,- € | 3.385,- € | |
| 09.04. - 25.04.2026 | 10.295,- € | 7.995,- € | 3.385,- € | |
| 23.04. - 09.05.2026 | 10.295,- € | 7.995,- € | 3.385,- € | |
| 07.05. - 23.05.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 28.05. - 13.06.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 11.06. - 27.06.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 02.07. - 18.07.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 16.07. - 01.08.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 30.07. - 15.08.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 13.08. - 29.08.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 27.08. - 12.09.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 24.09. - 10.10.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 08.10. - 24.10.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 05.11. - 21.11.2026 | 10.395,- € | 8.045,- € | 3.425,- € | |
| 19.11. - 05.12.2026 | 10.395,- € | 8.045,- € | 3.425,- € | |
| 03.12. - 19.12.2026 | 10.395,- € | 8.045,- € | 3.425,- € | |
| 17.12. - 02.01.2027 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.475,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
