Französisch-Polynesien zu Land und zu Wasser
Reise Nr. 1893
Termine und Preise
| Air France | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 02.07. - 18.07.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 16.07. - 01.08.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 30.07. - 15.08.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 13.08. - 29.08.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 27.08. - 12.09.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 24.09. - 10.10.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 08.10. - 24.10.2026 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.495,- € | |
| 05.11. - 21.11.2026 | 10.395,- € | 8.045,- € | 3.425,- € | |
| 19.11. - 05.12.2026 | 10.395,- € | 8.045,- € | 3.425,- € | |
| 03.12. - 19.12.2026 | 10.395,- € | 8.045,- € | 3.425,- € | |
| 17.12. - 02.01.2027 | 10.495,- € | 8.145,- € | 3.475,- € | |
| 21.01. - 06.02.2027 | 11.195,- € | 8.445,- € | 3.995,- € | |
| 09.02. - 25.02.2027 | 11.195,- € | 8.445,- € | 3.995,- € | |
| 25.02. - 13.03.2027 | 11.195,- € | 8.445,- € | 3.995,- € | |
| 01.04. - 17.04.2027 | 11.295,- € | 8.545,- € | 4.095,- € | |
| 20.05. - 05.06.2027 | 11.295,- € | 8.545,- € | 4.095,- € | |
| 22.06. - 08.07.2027 | 11.295,- € | 8.545,- € | 4.095,- € | |
| 08.07. - 24.07.2027 | 11.295,- € | 8.545,- € | 4.095,- € | |
| 10.08. - 26.08.2027 | 11.295,- € | 8.545,- € | 4.095,- € | |
| 26.08. - 11.09.2027 | 11.295,- € | 8.545,- € | 4.095,- € | |
| 16.09. - 02.10.2027 | 11.295,- € | 8.545,- € | 4.095,- € | |
| 19.10. - 04.11.2027 | 11.295,- € | 8.545,- € | 4.095,- € | |
| 04.11. - 20.11.2027 | 11.295,- € | 8.545,- € | 4.095,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
