Australien - Australisches Panorama
Reise Nr. 1951
Termine und Preise
| Reisetermin | Reisepreis | Einzelzimmer- zuschlag | |
| 06.03. - 23.03.2023 | 1.777,- € | ||
| 20.03. - 06.04.2023 | 1.777,- € | ||
| 24.07. - 10.08.2023 | 2.594,- € | ||
| 18.09. - 05.10.2023 | 2.594,- € | ||
| 02.10. - 19.10.2023 | 2.594,- € | ||
| 16.10. - 02.11.2023 | 2.594,- € | ||
| 30.10. - 16.11.2023 | 2.594,- € | ||
| 13.11. - 30.11.2023 | 2.594,- € | ||
| 27.11. - 14.12.2023 | 2.594,- € | ||
| 08.01. - 25.01.2024 | 2.594,- € | ||
| 22.01. - 08.02.2024 | 2.594,- € | ||
| 19.02. - 07.03.2024 | 2.594,- € | ||
| 04.03. - 21.03.2024 | 2.594,- € | ||
| 18.03. - 04.04.2024 | 2.594,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- 3 Inlandsflüge (8., 12. und 15.Tag):
907,- € - Internationale Flüge:
1.180,- €
