Höhepunkte Australiens und Neuseelands
Reise Nr. 1965
Termine und Preise
| Emirates | Qantas Airways | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 18.10. - 15.11.2026 | 13.295,- € | 13.295,- € | 2.845,- € | |
| 01.11. - 29.11.2026 | 13.295,- € | 13.295,- € | 2.845,- € | |
| 17.01. - 14.02.2027 | 12.495,- € | 12.495,- € | 2.845,- € | |
| 14.02. - 14.03.2027 | 12.495,- € | 12.495,- € | 2.845,- € | |
| 07.03. - 04.04.2027 | 12.495,- € | 12.495,- € | 2.845,- € | |
| 04.04. - 02.05.2027 | 12.495,- € | 12.495,- € | 2.845,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Dart River Jetboat Safari ( 8. Tag)¹:
235,- € - Hangi & Concert ( 15. Tag):
115,- € - Blue Mountains (19. Tag):
220,- € - Sounds of Silence Dinner (21. Tag) ¹:
230,- € - Great Barrier Reef ( 26. Tag):
180,- € - NZeTA inkl. Tourismusgebühr:
99,- € - Visa Australien für dt. Staatsbürger:
29,- €
