Höhepunkte Australiens
Reise Nr. 3540
Termine und Preise
Emirates | Qantas Airways | Einzelzimmer- zuschlag | ||
26.01. - 09.02.2025 | 6.999,- € | 6.999,- € | 1.145,- € | |
02.03. - 16.03.2025 | 7.260,- € | 7.260,- € | 1.245,- € | |
20.04. - 04.05.2025 | 7.295,- € | 7.295,- € | 1.280,- € | |
09.11. - 23.11.2025 | 7.995,- € | 7.995,- € | 1.550,- € | |
23.11. - 07.12.2025 | 7.995,- € | 7.995,- € | 1.550,- € | |
25.01. - 08.02.2026 | 7.595,- € | 7.595,- € | 1.225,- € | |
22.02. - 08.03.2026 | 7.595,- € | 7.595,- € | 1.225,- € | |
22.03. - 05.04.2026 | 7.695,- € | 7.695,- € | 1.225,- € | |
19.04. - 03.05.2026 | 7.895,- € | 7.895,- € | 1.295,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Sounds of Silence Dinner (7. Tag)¹,²:
215,- € - Great Barrier Reef inkl. Mittagessen (9. Tag):
170,- € - Visa für dt. Staatsbürger:
35,- €