Australien & Neuseeland: Höhepunkte
Reise Nr. 3613
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
13.01. - 06.02.2020 | 8.599,- € | 1.595,- € | |
17.02. - 12.03.2020 | 8.649,- € | 1.680,- € | |
16.03. - 09.04.2020 | 8.649,- € | 1.680,- € | |
05.10. - 29.10.2020 | 8.899,- € | 1.780,- € | |
02.11. - 26.11.2020 | 8.899,- € | 1.780,- € | |
23.11. - 17.12.2020 | 8.899,- € | 1.780,- € | |
11.01. - 04.02.2021 | 8.599,- € | 1.695,- € | |
15.02. - 11.03.2021 | 8.649,- € | 1.680,- € | |
17.03. - 10.04.2021 | 8.649,- € | 1.680,- € | |
06.10. - 30.10.2021 | 8.899,- € | 1.780,- € | |
03.11. - 27.11.2021 | 8.899,- € | 1.780,- € | |
24.11. - 18.12.2021 | 8.899,- € | 1.780,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn:
73,- € - Helikopter - Flug Fox - Gletscher:
180,- € - Tjapukai Aboriginal Cultural Park:
110,- €