Naturwunder Australiens
Reise Nr. 3707
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 26.01. - 18.02.2022 | 9.190,- € | 1.190,- € | |
| 09.02. - 04.03.2022 | 9.190,- € | 1.190,- € | |
| 23.02. - 18.03.2022 | 9.190,- € | 1.190,- € | |
| 09.03. - 01.04.2022 | 9.190,- € | 1.190,- € | |
| 23.03. - 15.04.2022 | 9.190,- € | 1.190,- € | |
| 06.04. - 29.04.2022 | 9.190,- € | 1.190,- € | |
| 14.09. - 07.10.2022 | 9.350,- € | 1.290,- € | |
| 28.09. - 21.10.2022 | 9.350,- € | 1.290,- € | |
| 12.10. - 04.11.2022 | 9.350,- € | 1.290,- € | |
| 19.10. - 11.11.2022 | 9.350,- € | 1.290,- € | |
| 26.10. - 18.11.2022 | 9.350,- € | 1.290,- € | |
| 02.11. - 25.11.2022 | 9.350,- € | 1.290,- € | |
| 09.11. - 02.12.2022 | 9.350,- € | 1.290,- € | |
| 25.01. - 17.02.2023 | 9.350,- € | 1.290,- € | |
| 08.02. - 03.03.2023 | 9.350,- € | 1.290,- € | |
| 22.02. - 17.03.2023 | 9.350,- € | 1.290,- € | |
| 08.03. - 31.03.2023 | 9.350,- € | 1.290,- € | |
| 22.03. - 14.04.2023 | 9.350,- € | 1.290,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Abschlag Frühbucher:
0,- € - Abschlag Frühbucher:
0,- €
