Neuseeland für Entdecker
Reise Nr. 3708
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 04.01. - 27.01.2022 | 6.790,- € | 1.290,- € | |
| 18.01. - 10.02.2022 | 6.790,- € | 1.290,- € | |
| 31.01. - 23.02.2022 | 6.790,- € | 1.290,- € | |
| 14.02. - 09.03.2022 | 6.790,- € | 1.290,- € | |
| 28.02. - 23.03.2022 | 6.790,- € | 1.290,- € | |
| 08.03. - 31.03.2022 | 6.790,- € | 1.290,- € | |
| 14.03. - 06.04.2022 | 6.790,- € | 1.290,- € | |
| 05.04. - 28.04.2022 | 6.790,- € | 1.290,- € | |
| 04.10. - 27.10.2022 | 6.890,- € | 1.290,- € | |
| 18.10. - 10.11.2022 | 6.890,- € | 1.290,- € | |
| 01.11. - 24.11.2022 | 6.890,- € | 1.290,- € | |
| 07.11. - 30.11.2022 | 6.890,- € | 1.290,- € | |
| 21.11. - 14.12.2022 | 6.890,- € | 1.290,- € | |
| 29.11. - 22.12.2022 | 6.890,- € | 1.290,- € | |
| 17.12. - 09.01.2023 | 7.090,- € | 1.290,- € | |
| 03.01. - 26.01.2023 | 6.890,- € | 1.290,- € | |
| 17.01. - 09.02.2023 | 6.890,- € | 1.290,- € | |
| 30.01. - 22.02.2023 | 6.890,- € | 1.290,- € | |
| 13.02. - 08.03.2023 | 6.890,- € | 1.290,- € | |
| 27.02. - 22.03.2023 | 6.890,- € | 1.290,- € | |
| 07.03. - 30.03.2023 | 6.890,- € | 1.290,- € | |
| 13.03. - 05.04.2023 | 6.890,- € | 1.290,- € | |
| 04.04. - 27.04.2023 | 6.890,- € | 1.290,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
