Australien - Das Beste zwischen Sydney und Cairns
Reise Nr. 3717
Termine und Preise
| Reisetermin | Reisepreis | Einzelzimmer- zuschlag | |
| 04.03. - 17.03.2023 | 1.390,- € | englisch | |
| 08.04. - 21.04.2023 | 1.390,- € | englisch | |
| 06.05. - 19.05.2023 | 1.390,- € | englisch | |
| 10.06. - 23.06.2023 | 1.390,- € | englisch | |
| 08.07. - 21.07.2023 | 1.390,- € | englisch | |
| 05.08. - 18.08.2023 | 1.390,- € | englisch | |
| 09.09. - 22.09.2023 | 1.390,- € | englisch | |
| 07.10. - 20.10.2023 | 1.390,- € | englisch | |
| 02.12. - 15.12.2023 | 1.390,- € | englisch | |
| 16.12. - 29.12.2023 | 1.390,- € | englisch |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Internationale Flüge:
1.180,- € - 1 Inlandsflug (9. Tag):
0,- €
