Australien in Style
Reise Nr. 3728
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 09.02. - 01.03.2026 | 10.195,- € | 2.095,- € | |
| 16.02. - 08.03.2026 | 10.195,- € | 2.095,- € | |
| 23.02. - 15.03.2026 | 9.595,- € | 2.095,- € | |
| 02.03. - 22.03.2026 | 9.595,- € | 2.095,- € | |
| 09.03. - 29.03.2026 | 9.595,- € | 2.095,- € | |
| 16.03. - 05.04.2026 | 9.595,- € | 2.095,- € | |
| 23.03. - 12.04.2026 | 9.595,- € | 2.095,- € | |
| 30.03. - 19.04.2026 | 9.695,- € | 2.095,- € | |
| 06.04. - 26.04.2026 | 9.695,- € | 0,- € | |
| 13.04. - 03.05.2026 | 9.695,- € | 2.145,- € | |
| 20.04. - 10.05.2026 | 9.695,- € | 2.145,- € | |
| 27.04. - 17.05.2026 | 9.695,- € | 2.145,- € | |
| 04.05. - 24.05.2026 | 9.895,- € | 2.145,- € | |
| 11.05. - 31.05.2026 | 9.895,- € | 2.145,- € | |
| 18.05. - 07.06.2026 | 9.895,- € | 2.145,- € | |
| 25.05. - 14.06.2026 | 9.895,- € | 2.145,- € | |
| 01.06. - 21.06.2026 | 9.895,- € | 2.145,- € | |
| 08.06. - 28.06.2026 | 9.895,- € | 2.145,- € | |
| 15.06. - 05.07.2026 | 9.895,- € | 2.145,- € | |
| 22.06. - 12.07.2026 | 9.895,- € | 2.145,- € | |
| 29.06. - 19.07.2026 | 9.895,- € | 2.145,- € | |
| 06.07. - 26.07.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 13.07. - 02.08.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 20.07. - 09.08.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 27.07. - 16.08.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 03.08. - 23.08.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 10.08. - 30.08.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 17.08. - 06.09.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 24.08. - 13.09.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 31.08. - 20.09.2026 | 9.895,- € | 2.145,- € | |
| 07.09. - 27.09.2026 | 9.895,- € | 2.145,- € | |
| 14.09. - 04.10.2026 | 9.895,- € | 2.145,- € | |
| 21.09. - 11.10.2026 | 9.895,- € | 2.145,- € | |
| 28.09. - 18.10.2026 | 9.895,- € | 2.145,- € | |
| 05.10. - 25.10.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 12.10. - 01.11.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 19.10. - 08.11.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 26.10. - 15.11.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 02.11. - 22.11.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 09.11. - 29.11.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 16.11. - 06.12.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 23.11. - 13.12.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 30.11. - 20.12.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 07.12. - 27.12.2026 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 14.12. - 03.01.2027 | 10.095,- € | 2.145,- € | |
| 21.12. - 10.01.2027 | 10.295,- € | 2.155,- € | |
| 28.12. - 17.01.2027 | 10.295,- € | 2.155,- € | |
| 04.01. - 24.01.2027 | 10.295,- € | 2.155,- € | |
| 11.01. - 31.01.2027 | 10.295,- € | 2.155,- € | |
| 18.01. - 07.02.2027 | 10.295,- € | 2.155,- € | |
| 25.01. - 14.02.2027 | 10.295,- € | 2.155,- € | |
| 01.02. - 21.02.2027 | 10.295,- € | 2.155,- € | |
| 08.02. - 28.02.2027 | 10.295,- € | 2.155,- € | |
| 15.02. - 07.03.2027 | 10.295,- € | 2.155,- € | |
| 22.02. - 14.03.2027 | 10.295,- € | 2.155,- € | |
| 01.03. - 21.03.2027 | 10.195,- € | 2.145,- € | |
| 08.03. - 28.03.2027 | 10.195,- € | 2.145,- € | |
| 15.03. - 04.04.2027 | 10.195,- € | 2.145,- € | |
| 22.03. - 11.04.2027 | 10.195,- € | 2.145,- € | |
| 29.03. - 18.04.2027 | 10.195,- € | 2.145,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Visa für dt. Staatsbürger:
29,- €
